![]() |
Singlehanded Sailing Society
San Francisco Shorthanded Racing 2008 Singlehanded Transpac Position Report Archive Position Reports - Log Reports - Return Log SSS Home - Transpac 2008 Home |
![]() |
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/6/08 2120 | 22.63 | -158.67 | 52 | 235 | 3.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/6/08 0910 | 22.85 | -157.88 | 95.2 | 240 | 5.2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/5/08 0915 | 23.48 | -156.28 | 193 | 235 | 3.2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/4/08 0920 | 24.17 | -154.75 | 285 | 240 | 3.3 | 23 | wind picking up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/2/08 2120 | 24.47 | -154.47 | 308 | 230 | 1.8 | 25 | wind picking up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/3/08 2100 | 24.65 | -154.05 | 333 | 230 | 1.8 | 39 | no wind! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | 8/2/08 0900 | 22.23 | -159.13 | 20 | -- | 4.0 | -- | 20 mile check-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/2/08 0900 | 25.07 | -153.45 | 372 | 270 | 1.0 | 21 | no wind! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/1/08 1930 | 25.30 | -153.18 | 393 | 190 | 0.5 | 7 | no wind! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 8/1/08 0800 | 25.28 | -153.00 | 400 | 240 | 0.8 | 20 | no wind! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latest Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 7/31/08 2000 | 25.25 | -152.62 | 420 | 230 | 2.1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 31 PM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Feathers | Cal 20 | Robert Crawford | 7/31/08 1900 | 22.73 | -158.20 | 76 | 250 | 5.6 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feral | International Folkboat | Thomas Kirschbaum | 7/31/08 1900 | 22.68 | -158.72 | 51 | 236 | 6.2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kali O Kalani | Harkfarm 28 | Nicholas Ratto | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 7/31/08 0800 | 35.50 | -152.28 | 442 | 230 | 3.1 | late report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 31 AM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division J - Multihulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla | Hammerhead 54 | Jeff Lebesch | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division G - Sport Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankle Biter | SC 27 | Alan Hebert | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Bear | Olson 30 | Eric Thomas | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragtime! | J/92 | Bob Johnston | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors Wish | Jutson 30 | Don Gray | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division F - Large Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alchera | J/120 | Mark Deppe | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | Outbound 46 | Jim Fair | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogbark | X-Open 60 | Al Hughes | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Na | Saga 43 | Dwight Odom | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenlemir | Swan 47 | Wen Lin | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division E - Medium Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Chaser | Valiant 40 | John Hayward | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feolena | Valiant 32 | Rob Tryon | 7/31/08 0900 | 22.65 | -158.60 | 54 | 235 | 6.0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrier | Finn Flyer 31 | Ken Roper | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haulback | Spencer 35 | Jim Kellam | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunquest | Westsail 32 | Joshua Siegel | 7/31/08 0900 | 22.60 | -158.58 | 54 | 235 | 6.0 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division D - Small Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Feathers | Cal 20 | Robert Crawford | 7/31/08 0700 | 23.07 | -157.25 | 133 | 250 | 5.2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll E | Dana 24 | Christian Humann | 7/31/08 0900 | 22.80 | -158.90 | 47.9 | 230 | 5.5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feral | International Folkboat | Thomas Kirschbaum | 7/31/08 0700 | -- | -157.83 | 112 | 252 | 4.1 | 63 | lat not reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kali O Kalani | Harkfarm 28 | Nicholas Ratto | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 7/30/08 2030 | 471 | 230 | 3.9 | late report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildflower | Wylie Custom 27 | Skip Allan | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 30 PM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division J - Multihulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla | Hammerhead 54 | Jeff Lebesch | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division G - Sport Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankle Biter | SC 27 | Alan Hebert | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Bear | Olson 30 | Eric Thomas | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragtime! | J/92 | Bob Johnston | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors Wish | Jutson 30 | Don Gray | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division F - Large Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alchera | J/120 | Mark Deppe | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | Outbound 46 | Jim Fair | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogbark | X-Open 60 | Al Hughes | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Na | Saga 43 | Dwight Odom | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenlemir | Swan 47 | Wen Lin | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division E - Medium Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Chaser | Valiant 40 | John Hayward | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feolena | Valiant 32 | Rob Tryon | 7/30/08 2100 | 23.10 | -157.48 | 122 | 230 | 6.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrier | Finn Flyer 31 | Ken Roper | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haulback | Spencer 35 | Jim Kellam | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunquest | Westsail 32 | Joshua Siegel | 7/30/08 2100 | 23.05 | -157.37 | 126 | 250 | 6.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division D - Small Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Feathers | Cal 20 | Robert Crawford | 7/30/08 1900 | 23.40 | -156.12 | 198 | 250 | 5.8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll E | Dana 24 | Christian Humann | 7/30/08 2100 | 23.10 | -157.68 | 113 | 245 | 5.2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feral | International Folkboat | Thomas Kirschbaum | 7/30/08 1900 | 23.60 | -156.72 | 175 | 242 | 6.1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kali O Kalani | Harkfarm 28 | Nicholas Ratto | 7/30/08 1900 | 22.65 | -156.88 | 146 | 240 | 6.0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildflower | Wylie Custom 27 | Skip Allan | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 30 AM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division J - Multihulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla | Hammerhead 54 | Jeff Lebesch | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division G - Sport Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankle Biter | SC 27 | Alan Hebert | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Bear | Olson 30 | Eric Thomas | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragtime! | J/92 | Bob Johnston | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors Wish | Jutson 30 | Don Gray | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division F - Large Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alchera | J/120 | Mark Deppe | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | Outbound 46 | Jim Fair | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogbark | X-Open 60 | Al Hughes | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Na | Saga 43 | Dwight Odom | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenlemir | Swan 47 | Wen Lin | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division E - Medium Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Chaser | Valiant 40 | John Hayward | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feolena | Valiant 32 | Rob Tryon | 7/30/08 0900 | 23.48 | -156.35 | 189 | 230 | 5.3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrier | Finn Flyer 31 | Ken Roper | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haulback | Spencer 35 | Jim Kellam | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunquest | Westsail 32 | Joshua Siegel | 7/30/08 0900 | 23.40 | -156.15 | 198 | 255 | 6.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division D - Small Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Feathers | Cal 20 | Robert Crawford | 7/30/08 0700 | 23.85 | -155.07 | 262 | 250 | 5.0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll E | Dana 24 | Christian Humann | 7/30/08 0900 | 23.60 | -156.68 | 175 | 250 | 4.2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feral | International Folkboat | Thomas Kirschbaum | 7/30/08 0700 | 24.17 | -155.72 | 239 | 252 | 6.4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kali O Kalani | Harkfarm 28 | Nicholas Ratto | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 7/30/08 0800 | 26.13 | -151.25 | 508 | 230 | 4.9 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildflower | Wylie Custom 27 | Skip Allan | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 29 PM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division J - Multihulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla | Hammerhead 54 | Jeff Lebesch | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division G - Sport Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankle Biter | SC 27 | Alan Hebert | 7/29/08 2100 | 22.34 | -158.25 | 71 | 247 | 6.0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Bear | Olson 30 | Eric Thomas | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragtime! | J/92 | Bob Johnston | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors Wish | Jutson 30 | Don Gray | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division F - Large Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alchera | J/120 | Mark Deppe | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesapeake | Outbound 46 | Jim Fair | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogbark | X-Open 60 | Al Hughes | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na Na | Saga 43 | Dwight Odom | 7/29/08 2100 | 22.23 | -159.07 | 24 | 222 | 8.5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenlemir | Swan 47 | Wen Lin | DNF; skipper & boat safely returned to SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division E - Medium Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Chaser | Valiant 40 | John Hayward | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feolena | Valiant 32 | Rob Tryon | 7/29/08 2100 | 23.54 | -155.13 | 260 | 230 | 5.5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrier | Finn Flyer 31 | Ken Roper | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haulback | Spencer 35 | Jim Kellam | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islander | Bristol 34 | Barbara Euser | no report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunquest | Westsail 32 | Joshua Siegel | 7/29/08 2100 | 23.44 | -154.97 | 265 | 252 | 6.2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division D - Small Monohulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Feathers | Cal 20 | Robert Crawford | 7/29/08 1900 | 24.10 | -153.97 | 325 | 250 | 5.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll E | Dana 24 | Christian Humann | 7/29/08 2100 | 24.01 | -155.62 | 238 | 250 | 6.2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feral | International Folkboat | Thomas Kirschbaum | 7/29/08 1900 | 24.28 | -154.62 | 301 | 242 | 6.2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kali O Kalani | Harkfarm 28 | Nicholas Ratto | 7/29/08 1900 | 23.45 | -154.70 | 280 | 280 | 6.0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparky | Pearson Electra 22 | Ruben Gabriel | 7/29/08 2023 | 26.26 | -150.60 | 548 | 235 | 3.9 | -- | off-schedule report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildflower | Wylie Custom 27 | Skip Allan | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| archived position reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 29 AM Position Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Type | Skiper | Time | Lat | Lon | DTF | COG | SOG | 12hr DMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division J - Multihulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla | Hammerhead 54 | Jeff Lebesch | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division G - Sport Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankle Biter | SC 27 | Alan Hebert | 7/29/08 0900 | 22.97 | -157.07 | 141 | 250 | 6.0 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar Bear | Olson 30 | Eric Thomas | finished | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
